20.06.2013 Views

NEGERI SABAH

NEGERI SABAH

NEGERI SABAH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>NEGERI</strong> <strong>SABAH</strong><br />

2


SELAT<br />

MELAKA<br />

LAUT CHINA SELATAN<br />

3


1.0 PENGENALAN<br />

Gazetir ini mengandungi 7,429 nama geografi di Negeri Sabah. Data nama geografi ini dibekalkan oleh pihak Jabatan Ukur dan Pemetaan<br />

Malaysia (JUPEM). Data-data yang telah dimasukkan ke dalam gazetir ini telah mendapat pengesahan dari Jawatan kuasa Negeri Nama<br />

Georgrafi (JNNG) Negeri Sabah di mana setiap nama geografi yang diterbitkan ini telah melalui proses semakan dan pengesahan oleh pegawai-<br />

pegawai di Negeri Sabah untuk memastikan nama tersebut sah dari segi ejaan, jenis, maklumat lokasi dan sebagainya.<br />

Kemasukan data untuk setiap nama geografi mengandungi maklumat-maklumat berikut:<br />

Nama<br />

Daerah<br />

Jenis<br />

Latitud<br />

Longitud<br />

4


2.0 SEJARAH <strong>SABAH</strong><br />

Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan saba iaitu sejenis buah pisang yang dipanggil pisang saba oleh masyarakat kaum<br />

Suluk (Sulu) yang sangat popular dibuat pisang goreng. Pisang saba ini juga dikenali sebagai pisang jaba oleh segolongan masyarakat Bajau.<br />

Negeri ini disebut sebagai Sabah kerana masyarakat di sekitar pantai barat negeri Sabah kebanyakannya menanam pisang jenis ini sebagai<br />

bahan makanan. Asal usul nama Sabah juga dikenali sebagai Seludang. Dalam bahasa Jawa seludang dinamakan sebagai Sabah.<br />

Sabah diambil alih oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (British North Borneo Chartered Company) pada 1881 dan menjadi<br />

sebuah negeri naungan Empayar British pada 1888. Walau bagaimanapun hal ehwal dalam negeri masih diselaraskan oleh Syarikat.<br />

Pemerintahan Syarikat tamat pada 1946 dan ia menjadi tanah jajahan Borneo Utara sehingga penyertaanya dalam Persekutuan Malaysia<br />

beserta Sarawak dan Singapura pada 16 September 1963. Ibu negeri Sabah ialah Kota Kinabalu yang terletak di Residensi Pantai Barat Sabah.<br />

Semasa zaman penjajahan British, Kota Kinabalu dikenali sebagai Jesselton.<br />

Berdasarkan kepada jumpaan arkeologi, Sabah telah diduduki oleh penghuni sekurang-kurangnya 28,000 tahun yang lalu. Islam sampai<br />

di Sabah menjelang akhir abad ke-15 dan ke-16 melalui pedagang Arab dan India dan juga hasil dari pengembangan kerajaan Kesultanan<br />

Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu. Pihak Kesultanan Sulu telah bertanggungjawab mengislamkan orang-orang Idaan pada sekitar abad ke-17<br />

atau ke-18. Orang-orang Eropah datang ke Sabah dua abad kemudiannya untuk tujuan perdagangan.<br />

5


3.1 NAMA<br />

3.0 TAFSIRAN MAKLUMAT<br />

Maklumat ini adalah menerangkan nama tempat yang dikenali dikalangan penduduk tempatan dan disahkan oleh Pegawai di<br />

peringkat daerah. Bentuk ejaan bagi nama geografi yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa penamaan diperingkat kerajaan<br />

persekutuan, kerajaan negeri atau kerajaan tempatan akan dianggap sebagai nama yang rasmi atau yang dibenarkan.<br />

3.2 DAERAH<br />

Daerah adalah merupakan satu bahagian kawasan pentadbiran di setiap negeri di Malaysia. Di negeri Sabah terdapat 24 buah<br />

daerah seperti disenaraikan di bawah:<br />

Beaufort<br />

Keningau<br />

Kinabatangan<br />

Kota Belud<br />

Kota Kinabalu<br />

Kota Marudu<br />

Kuala Penyu<br />

Kudat<br />

Kunak<br />

Labuk & Sugut<br />

Lahad Datu<br />

Papar<br />

Penampang<br />

Pensiangan<br />

Pitas<br />

Ranau<br />

Sandakan<br />

Semporna<br />

Sipitang<br />

Tambunan<br />

Tawau<br />

Tenom<br />

Tongod<br />

Tuaran<br />

6


3.3 JENIS<br />

Jenis adalah terma yang merujuk kepada penamaan bagi setiap nama geografi. Contoh adalah seperti berikut:<br />

tempat - Ipoh, Kuala Lumpur<br />

rupa alam semula jadi - Sungai Perak (sungai), Bukit Fraser (bukit)<br />

rupa alam buatan manusia - Jalan Ipoh (jalan), Empangan Kenyir (empangan)<br />

rupa laut semula jadi - Terumbu Sahap (terumbu)<br />

rupa laut buatan manusia - Tambak Johor (tambak)<br />

sekelompok tempat yang serupa dan berkaitan - Semenanjung Malaysia<br />

sekelompok rupa alam yang serupa dan berkaitan - Kepulauan Langkawi (pulau)<br />

sekelompok kawasan yang serupa dan berkaitan - Kompleks Sukan Bukit Jalil (kemudahan sukan)<br />

Bagi tujuan penerbitan gazetir ini terdapat 30 jenis nama geografi, iaitu:<br />

i. Kampung<br />

ii. Bandar<br />

iii. Jalan<br />

iv. Pekan<br />

v. Hutan<br />

vi. Teluk<br />

vii. Tanjung<br />

viii. Pantai<br />

ix. Pulau<br />

x. Muara<br />

xi. Tasik<br />

xii. Hutan Rizab Melayu<br />

xiii. Tempat Bersejarah<br />

xiv. Taman<br />

xv. Parit<br />

xvi. Bukit<br />

xvii. Batuan<br />

xviii. Estet<br />

xix. Sungai<br />

xx. Pengkalan<br />

xxi. Beting<br />

xxii. Terumbu<br />

xxiii. Tompok<br />

xxiv. Terusan<br />

xxv. Bangunan<br />

xxvi. Kawasan Perniagaan<br />

xxvii. Kawasan<br />

Perindustrian<br />

xxviii. Kawasan Rekreasi<br />

xxix. Perlabuhan<br />

xxx. Stesen Penyegitigaan<br />

7


3.4 LATITUD DAN LONGITUD<br />

Latitud adalah garis ukuran kedudukan latitud utara-selatan antara kutub. Khatulistiwa ditakrifkan sebagai 0 darjah, Kutub Utara<br />

adalah 90 darjah utara, dan Kutub Selatan ialah 90 darjah selatan. Garisan latitud semua selari antara satu sama lain. Longitud pula<br />

adalah garis meridian yang dijalankan antara Utara dan Kutub Selatan. Ia diukur berdasarkan kedudukan timur-barat. Prime<br />

meridian mempunyai nilai 0 darjah dan melalui Greenwich, England.<br />

Bagi tujuan penerbitan gazetir, sistem koordinat yang digunakan adalah Geocentric Datum for Malaysia 2000 – GDM2000, iaitu<br />

merujuk kepada pusat jisim bumi sebagai origin/datum rujukan. Datum ini bersifat universal kerana ia merangkumi seluruh<br />

Malaysia.<br />

Nilai koordinat bagi setiap nama geografi yang berunjuran GDM2000 ditunjukkan dalam darjah, minit dan saat.<br />

Contoh 103° 47' 31" N 2° 8' 56" E.<br />

8


4.1 Nama Geografi<br />

4.0 GLOSARI<br />

Nama geografi ialah kata nama khas, istilah khusus, atau ungkapan yang digunakan pada atau untuk mengenal satu-satu entiti geografi<br />

pada masa ini atau sebelumnya. Entiti geografi ialah mana-mana bahagian rupa bumi atau rupa laut yang secara relatifnya kekal, sama ada<br />

semula jadi atau buatan manusia, dan mempunyai identiti yang dapat dikenali dalam satu-satu konteks budaya tertentu. Maka nama<br />

geografi boleh merujuk mana-mana tempat, rupa alam atau kawasan di permukaan bumi ini, atau sekelompok tempat, rupa alam atau<br />

kawasan yang serupa dan berkaitan.<br />

4.2 Nama Rasmi<br />

Nama geografi, dan bentuk tulisan serta penggunaannya, yang dipersetujui atau diiktiraf sebagai rasmi oleh Jawatankuasa untuk digunakan<br />

dalam Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Nama rasmi dimantapkan sama ada melalui dasar atau keputusan oleh pihak berkuasa<br />

penamaan dan diwartakan.<br />

9


5.0 NAMA SINGKATAN<br />

Bil. Perkataan Singkatan Bil. Perkataan Singkatan<br />

1. Air A. 44. Lintang Ltg.<br />

2. Alur, Alur Layar, Ayer, Saluran Alr. 45. Lorong Lrg.<br />

3. Apartment/Apartments Apt. 46. Muara Mu.<br />

4. Bahagian Bhg. 47. Padang Pdg.<br />

5. Bakau Bak. 48. Pangkalan, Pengkalan Pang.<br />

6. Balai Polis B.P. 49. Parit Pt.<br />

7. Balai Raya B.R. 50. Pasir Psr.<br />

8. Bandar Bdr. 51. Pejabat Daerah P.D.<br />

9. Bangunan Bgn. 52. Pejabat Pos P.P.<br />

10. Batu Bt. 53. Pejabat Pos dan Telegraf P.P.T.<br />

11. Berhad Bhd. 54. Pelabuhan Plbh.<br />

12. Blok Blk. 55. Perhentian Ph.<br />

13. Building Bld. 56. Permatang Pmtg.<br />

14. Bukit Bkt. 57. Persiaran Psrn.<br />

15. Cangkat, Changkat Chgkt. 58. Pinggiran Pgrn.<br />

16. Caruk C. 59. Pulau, anak pulau P.<br />

17. Center Ctr. 60. Quarters Qtrs.<br />

18. Company Co. 61. Regat Rgt.<br />

19. Condominium Condo 62. Rizab Melayu R.M.<br />

20. Dispensari Disp. 63. Rumah Perhentian R.P.<br />

21. Floor Flr. 64. Rumah Rehat R.R.<br />

22. Gosong Gsg. 65. Sekolah S.<br />

23. Gunung G. 66. Sekolah Kebangsaan SK<br />

24. Haji Hj. 67. Sekolah Menengah SM<br />

25. Hilir Hr. 68. Sekolah Rendah SR<br />

26. Hospital Hosp. 69. Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan SRJK<br />

27. Hulu H. 70. Sendirian Berhad Sdn. Bhd.<br />

28. Hutan Rizab H.R. 71. Square Sq.<br />

29. Jalan, Labuhan Jln. 72. Stesen Kajicuaca S.Kc.<br />

30. Jeram J. 73. Stesen Kastam S.K.<br />

31. Kampong, Kampung Kg. 74. Stesen Meteorologi S. Met.<br />

32. Kangka/Kangkar Kr. 75. Sungai Sg.<br />

33. Kepulauan Kep. 76. Tali Air T.A.<br />

34. Kilometer km 77. Taman Tmn.<br />

10


35. Kondominium Kondo 78. Tanah Tnh.<br />

36. Kuala K. 79. Tanjung Tg.<br />

37. Ladang Ldg. 80. Teluk, Telok, Telukan Tlk.<br />

38. Lapangan Lpg. 81. Timur T<br />

39. Lebuh/Leboh Lbh. 82. Tingkat Tkt.<br />

40. Lembah Lmbh. 83. Utara U<br />

41. Lengkong/Lengkuk Lnkg. 84. Wakil Pos W.P.<br />

42. Level Lvl. 85. Zon Ekonomi Eksklusif ZEE<br />

43. Limited Ltd.<br />

11


Daerah Beaufort<br />

Nama Geografi<br />

Bil Nama Daerah Jenis Latitud Longitud<br />

1 Beting Menggalong Selatan Dua Beaufort Beting 5° 57' 53.967" N 115° 31' 14.968" E<br />

2 Beting Menggalong Selatan Satu Beaufort Beting 6° 1' 59.967" N 115° 28' 6.968" E<br />

3 Beting Menggalong Selatan Tiga Beaufort Beting 5° 53' 5.967" N 115° 34' 2.968" E<br />

4 Hutan Simpan Binsuluk Beaufort Hutan 5° 27' 17.968" N 115° 44' 10.405" E<br />

5 Hutan Simpan Crocker Beaufort Hutan 4° 51' 3.880" N 115° 46' 12.146" E<br />

6 Hutan Simpan Gunung Lumaku Beaufort Hutan 5° 8' 19.787" N 115° 44' 58.778" E<br />

7 Hutan Simpan Klias Beaufort Hutan 5° 17' 47.288" N 115° 37' 49.869" E<br />

8 Hutan Simpan Lumaku Beaufort Hutan 5° 8' 19.787" N 115° 44' 58.778" E<br />

9 Hutan Simpan Menumbok Beaufort Hutan 5° 15' 35.452" N 115° 27' 59.567" E<br />

10 Hutan Simpan Padas Damit Beaufort Hutan 5° 23' 21.614" N 115° 31' 13.495" E<br />

11 Hutan Simpan Sungai Binsuluk Beaufort Hutan 5° 28' 52.031" N 115° 40' 18.655" E<br />

12 Kg. Angian Beaufort Kampung 5° 24' 0.561" N 115° 50' 6.902" E<br />

13 Kg. Angsam Beaufort Kampung 5° 28' 7.141" N 115° 46' 35.705" E<br />

14 Kg. Badadap Beaufort Kampung 5° 21' 0.247" N 115° 35' 33.627" E<br />

15 Kg. Baingking Beaufort Kampung 5° 19' 47.610" N 115° 36' 23.071" E<br />

16 Kg. Baitam Beaufort Kampung 5° 27' 12.698" N 115° 48' 55.665" E<br />

17 Kg. Bakalau Beaufort Kampung 5° 20' 58.928" N 115° 44' 11.175" E<br />

18 Kg. Balai Beaufort Kampung 5° 20' 20.994" N 115° 33' 1.391" E<br />

19 Kg. Balibata Beaufort Kampung 5° 20' 11.552" N 115° 44' 51.193" E<br />

20 Kg. Bambangan Beaufort Kampung 5° 24' 16.421" N 115° 50' 5.963" E<br />

21 Kg. Bandau Beaufort Kampung 5° 29' 25.501" N 115° 48' 32.479" E<br />

22 Kg. Bangkalalak Beaufort Kampung 5° 17' 58.252" N 115° 32' 39.010" E<br />

23 Kg. Bangkuduan Beaufort Kampung 5° 14' 9.043" N 115° 28' 17.233" E<br />

24 Kg. Banting Beaufort Kampung 5° 13' 45.951" N 115° 38' 18.134" E<br />

25 Kg. Batandok Beaufort Kampung 5° 22' 17.719" N 115° 39' 57.539" E<br />

26 Kg. Batanduk Beaufort Kampung 5° 22' 41.724" N 115° 37' 29.378" E<br />

27 Kg. Batu Beaufort Kampung 5° 17' 36.546" N 115° 41' 25.887" E<br />

28 Kg. Batu Enam Puluh Beaufort Kampung 5° 20' 35.619" N 115° 47' 54.986" E<br />

12


Bil Nama Daerah Jenis Latitud Longitud<br />

29 Kg. Batu Enam Puluh Satu Beaufort Kampung 5° 19' 46.551" N 115° 47' 47.794" E<br />

30 Kg. Bawan Beaufort Kampung 5° 29' 19.936" N 115° 49' 2.476" E<br />

31 Kg. Bawang Beaufort Kampung 5° 22' 35.811" N 115° 41' 59.592" E<br />

32 Kg. Beringin Beaufort Kampung 5° 21' 25.096" N 115° 39' 3.697" E<br />

33 Kg. Berumbai Beaufort Kampung 5° 16' 55.683" N 115° 32' 45.589" E<br />

34 Kg. Biau Beaufort Kampung 5° 29' 37.899" N 115° 48' 41.596" E<br />

35 Kg. Bingkul Beaufort Kampung 5° 21' 18.432" N 115° 43' 15.969" E<br />

36 Kg. Bingkulas Beaufort Kampung 5° 29' 17.468" N 115° 47' 5.825" E<br />

37 Kg. Binsuluk Beaufort Kampung 5° 31' 32.831" N 115° 41' 46.121" E<br />

38 Kg. Bintuka Laut Beaufort Kampung 5° 20' 6.631" N 115° 29' 22.797" E<br />

39 Kg. Bintuka Tengah Beaufort Kampung 5° 19' 49.099" N 115° 30' 9.764" E<br />

40 Kg. Bintuka Ulu Beaufort Kampung 5° 19' 38.569" N 115° 30' 13.362" E<br />

41 Kg. Binunuk Beaufort Kampung 5° 20' 20.018" N 115° 45' 37.484" E<br />

42 Kg. Bokok Beaufort Kampung 5° 25' 10.173" N 115° 50' 6.194" E<br />

43 Kg. Brunei Beaufort Kampung 5° 30' 18.714" N 115° 48' 21.365" E<br />

44 Kg. Bukau Beaufort Kampung 5° 16' 10.096" N 115° 39' 28.185" E<br />

45 Kg. Bukau Laut Beaufort Kampung 5° 15' 32.991" N 115° 38' 53.381" E<br />

46 Kg. Bukau Tengah Beaufort Kampung 5° 15' 55.815" N 115° 39' 25.367" E<br />

47 Kg. Bukau Ulu Beaufort Kampung 5° 16' 12.810" N 115° 39' 57.558" E<br />

48 Kg. Dambai Beaufort Kampung 5° 29' 38.217" N 115° 48' 5.175" E<br />

49 Kg. Dungau Beaufort Kampung 5° 28' 26.651" N 115° 46' 18.242" E<br />

50 Kg. Ellabung Beaufort Kampung 5° 22' 22.599" N 115° 41' 18.380" E<br />

51 Kg. Gadong Beaufort Kampung 5° 21' 30.817" N 115° 36' 47.712" E<br />

52 Kg. Galila Beaufort Kampung 5° 19' 53.391" N 115° 33' 24.930" E<br />

53 Kg. Galila Jaya Beaufort Kampung 5° 20' 2.747" N 115° 33' 21.978" E<br />

54 Kg. Gana Beaufort Kampung 5° 29' 38.431" N 115° 49' 1.872" E<br />

55 Kg. Garama Beaufort Kampung 5° 21' 44.132" N 115° 34' 36.304" E<br />

56 Kg. Gimba Beaufort Kampung 5° 23' 7.942" N 115° 33' 19.286" E<br />

57 Kg. Gulapis Beaufort Kampung 5° 21' 22.118" N 115° 36' 8.470" E<br />

58 Kg. Gumarit Beaufort Kampung 5° 19' 15.519" N 115° 36' 20.410" E<br />

59 Kg. Halogilat Beaufort Kampung 5° 14' 59.844" N 115° 50' 11.110" E<br />

60 Kg. Hindian Beaufort Kampung 5° 12' 35.622" N 115° 37' 6.014" E<br />

61 Kg. Inantul Beaufort Kampung 5° 22' 47.869" N 115° 50' 57.463" E<br />

62 Kg. Indu Kawan Beaufort Kampung 5° 17' 34.639" N 115° 32' 7.673" E<br />

13


Bil Nama Daerah Jenis Latitud Longitud<br />

63 Kg. Indu Libai Beaufort Kampung 5° 17' 35.667" N 115° 33' 9.811" E<br />

64 Kg. Indu Madi Beaufort Kampung 5° 20' 6.770" N 115° 34' 7.047" E<br />

65 Kg. Inuman Beaufort Kampung 5° 12' 40.230" N 115° 38' 6.633" E<br />

66 Kg. Jambatan Baru Beaufort Kampung 5° 28' 3.592" N 115° 47' 45.119" E<br />

67 Kg. Jimpangah Beaufort Kampung 5° 20' 44.831" N 115° 46' 15.528" E<br />

68 Kg. Jumpong Beaufort Kampung 5° 18' 33.551" N 115° 29' 48.202" E<br />

69 Kg. Kabajang Laut Beaufort Kampung 5° 20' 5.908" N 115° 35' 9.116" E<br />

70 Kg. Kabajang Ulu Beaufort Kampung 5° 19' 45.721" N 115° 35' 17.580" E<br />

71 Kg. Kabatu Beaufort Kampung 5° 23' 50.844" N 115° 41' 14.776" E<br />

72 Kg. Kabidang Beaufort Kampung 5° 24' 16.033" N 115° 41' 9.388" E<br />

73 Kg. Kabulu Beaufort Kampung 5° 23' 9.621" N 115° 37' 22.309" E<br />

74 Kg. Kabuluan Beaufort Kampung 5° 28' 51.445" N 115° 49' 3.135" E<br />

75 Kg. Kadadap Beaufort Kampung 5° 20' 55.970" N 115° 35' 11.879" E<br />

76 Kg. Kadaingan Beaufort Kampung 5° 20' 59.950" N 115° 36' 31.965" E<br />

77 Kg. Kalabu Beaufort Kampung 5° 22' 20.588" N 115° 40' 44.523" E<br />

78 Kg. Kalisuan Beaufort Kampung 5° 26' 22.528" N 115° 49' 18.129" E<br />

79 Kg. Kamanggis Beaufort Kampung 5° 24' 41.513" N 115° 39' 52.305" E<br />

80 Kg. Kamarias Beaufort Kampung 5° 20' 4.675" N 115° 33' 3.374" E<br />

81 Kg. Kandu Beaufort Kampung 5° 23' 26.862" N 115° 41' 3.698" E<br />

82 Kg. Kangsa Beaufort Kampung 5° 17' 59.072" N 115° 33' 35.757" E<br />

83 Kg. Kapawa Beaufort Kampung 5° 22' 58.796" N 115° 36' 20.838" E<br />

84 Kg. Karangan Beaufort Kampung 5° 15' 8.939" N 115° 41' 7.095" E<br />

85 Kg. Kinauman Beaufort Kampung 5° 26' 29.817" N 115° 38' 43.251" E<br />

86 Kg. Kiulu Baru Beaufort Kampung 5° 24' 9.512" N 115° 45' 39.222" E<br />

87 Kg. Klias Beaufort Kampung 5° 22' 13.274" N 115° 43' 12.264" E<br />

88 Kg. Klias Baru Beaufort Kampung 5° 22' 29.281" N 115° 43' 54.463" E<br />

89 Kg. Klias Kecil Beaufort Kampung 5° 25' 55.140" N 115° 38' 44.086" E<br />

90 Kg. Kota Klias Beaufort Kampung 5° 26' 29.589" N 115° 38' 2.543" E<br />

91 Kg. Kuala Balik Beaufort Kampung 5° 20' 1.651" N 115° 34' 0.628" E<br />

92 Kg. Kuari Beaufort Kampung 5° 21' 40.459" N 115° 44' 6.572" E<br />

93 Kg. Kukub Beaufort Kampung 5° 17' 35.098" N 115° 34' 11.879" E<br />

94 Kg. Kukuro Beaufort Kampung 5° 25' 54.190" N 115° 36' 18.639" E<br />

95 Kg. Kukut Beaufort Kampung 5° 23' 14.020" N 115° 41' 55.005" E<br />

96 Kg. Kumpat Beaufort Kampung 5° 30' 30.797" N 115° 50' 7.208" E<br />

14


Bil Nama Daerah Jenis Latitud Longitud<br />

97 Kg. Kurian Beaufort Kampung 5° 19' 39.902" N 115° 33' 27.477" E<br />

98 Kg. Kuridak Beaufort Kampung 5° 21' 6.889" N 115° 34' 52.302" E<br />

99 Kg. Laba Beaufort Kampung 5° 25' 30.247" N 115° 36' 30.272" E<br />

100 Kg. Labak Beaufort Kampung 5° 29' 13.024" N 115° 47' 48.141" E<br />

101 Kg. Labi Beaufort Kampung 5° 19' 49.468" N 115° 36' 39.027" E<br />

102 Kg. Laboi Beaufort Kampung 5° 13' 50.585" N 115° 39' 3.783" E<br />

103 Kg. Labuyau Beaufort Kampung 5° 20' 12.246" N 115° 36' 42.008" E<br />

104 Kg. Lago Beaufort Kampung 5° 18' 29.210" N 115° 35' 42.452" E<br />

105 Kg. Lalangot Beaufort Kampung 5° 18' 15.716" N 115° 35' 13.393" E<br />

106 Kg. Lampijas Beaufort Kampung 5° 28' 40.329" N 115° 47' 57.621" E<br />

107 Kg. Lanting Beaufort Kampung 5° 20' 10.653" N 115° 35' 52.239" E<br />

108 Kg. Lawa Beaufort Kampung 5° 20' 41.527" N 115° 35' 58.240" E<br />

109 Kg. Layong Beaufort Kampung 5° 25' 53.091" N 115° 35' 35.427" E<br />

110 Kg. Layun Beaufort Kampung 5° 20' 30.413" N 115° 34' 13.668" E<br />

111 Kg. Lembah Poring Beaufort Kampung 5° 26' 27.807" N 115° 51' 2.926" E<br />

112 Kg. Likas Binsuluk Beaufort Kampung 5° 31' 57.879" N 115° 41' 19.319" E<br />

113 Kg. Limadang Beaufort Kampung 5° 29' 41.534" N 115° 47' 58.236" E<br />

114 Kg. Limbawang Beaufort Kampung 5° 22' 14.386" N 115° 41' 59.959" E<br />

115 Kg. Lingkungan Beaufort Kampung 5° 12' 18.487" N 115° 37' 56.998" E<br />

116 Kg. Lingkungan Tengah Beaufort Kampung 5° 11' 34.267" N 115° 37' 34.055" E<br />

117 Kg. Lingkungan Ulu Beaufort Kampung 5° 9' 2.826" N 115° 38' 33.233" E<br />

118 Kg. Luagan Beruang Beaufort Kampung 5° 21' 22.675" N 115° 42' 10.207" E<br />

119 Kg. Luagan Sanginan Beaufort Kampung 5° 20' 52.122" N 115° 41' 26.002" E<br />

120 Kg. Lubak Beaufort Kampung 5° 22' 5.676" N 115° 40' 20.652" E<br />

121 Kg. Lubak Seberang Beaufort Kampung 5° 22' 1.913" N 115° 39' 45.164" E<br />

122 Kg. Lubok Beaufort Kampung 5° 10' 45.287" N 115° 35' 10.320" E<br />

123 Kg. Lubok Batu Beaufort Kampung 5° 16' 5.032" N 115° 42' 19.623" E<br />

124 Kg. Lubok Darat Beaufort Kampung 5° 10' 30.815" N 115° 34' 57.858" E<br />

125 Kg. Lukut Beaufort Kampung 5° 21' 50.252" N 115° 36' 23.686" E<br />

126 Kg. Lumadan Beaufort Kampung 5° 16' 28.188" N 115° 40' 58.649" E<br />

127 Kg. Lumantak Beaufort Kampung 5° 28' 4.401" N 115° 48' 39.997" E<br />

128 Kg. Lumat Beaufort Kampung 5° 25' 0.629" N 115° 45' 23.387" E<br />

129 Kg. Lumatai Beaufort Kampung 5° 20' 48.054" N 115° 43' 47.547" E<br />

130 Kg. Lumiang Beaufort Kampung 5° 25' 36.513" N 115° 39' 33.522" E<br />

15


Bil Nama Daerah Jenis Latitud Longitud<br />

131 Kg. Lupak Beaufort Kampung 5° 21' 35.434" N 115° 38' 2.702" E<br />

132 Kg. Lupak Seberang Beaufort Kampung 5° 20' 52.980" N 115° 38' 26.797" E<br />

133 Kg. Madang Beaufort Kampung 5° 30' 40.213" N 115° 45' 51.963" E<br />

134 Kg. Magumas Beaufort Kampung 5° 19' 50.497" N 115° 30' 35.657" E<br />

135 Kg. Makarang Beaufort Kampung 5° 20' 50.372" N 115° 32' 16.451" E<br />

136 Kg. Malabau Beaufort Kampung 5° 25' 7.356" N 115° 40' 26.422" E<br />

137 Kg. Malalugus Beaufort Kampung 5° 21' 27.517" N 115° 42' 44.107" E<br />

138 Kg. Mangkat Beaufort Kampung 5° 25' 18.248" N 115° 40' 21.886" E<br />

139 Kg. Mantau Beaufort Kampung 5° 20' 0.470" N 115° 34' 27.908" E<br />

140 Kg. Masikuan Beaufort Kampung 5° 19' 37.186" N 115° 30' 51.327" E<br />

141 Kg. Massanggom Beaufort Kampung 5° 19' 29.286" N 115° 34' 59.391" E<br />

142 Kg. Matunjong Beaufort Kampung 5° 29' 11.781" N 115° 48' 12.536" E<br />

143 Kg. Maulab Beaufort Kampung 5° 21' 24.528" N 115° 36' 24.656" E<br />

144 Kg. Mawao Beaufort Kampung 5° 27' 1.608" N 115° 47' 12.987" E<br />

145 Kg. Mempagar Beaufort Kampung 5° 22' 0.749" N 115° 42' 30.536" E<br />

146 Kg. Menanjong Beaufort Kampung 5° 24' 2.102" N 115° 37' 22.583" E<br />

147 Kg. Mendangin Beaufort Kampung 5° 28' 50.841" N 115° 47' 12.406" E<br />

148 Kg. Mentulut Beaufort Kampung 5° 17' 16.819" N 115° 32' 10.528" E<br />

149 Kg. Montenior Beaufort Kampung 5° 20' 55.580" N 115° 48' 9.590" E<br />

150 Kg. Montenior Kecil Beaufort Kampung 5° 20' 24.621" N 115° 47' 38.113" E<br />

151 Kg. Muhibbah Beaufort Kampung 5° 20' 34.631" N 115° 44' 13.348" E<br />

152 Kg. Muhibbah Baru Beaufort Kampung 5° 22' 59.013" N 115° 44' 23.985" E<br />

153 Kg. Nabahan Beaufort Kampung 5° 14' 19.450" N 115° 35' 28.085" E<br />

154 Kg. Naparan Beaufort Kampung 5° 23' 13.340" N 115° 36' 6.700" E<br />

155 Kg. Nukahan Beaufort Kampung 5° 27' 32.086" N 115° 35' 29.546" E<br />

156 Kg. Padas Damit Beaufort Kampung 5° 20' 2.714" N 115° 32' 40.077" E<br />

157 Kg. Padas Valley Beaufort Kampung 5° 19' 38.675" N 115° 42' 4.779" E<br />

158 Kg. Palas Beaufort Kampung 5° 11' 48.804" N 115° 33' 40.743" E<br />

159 Kg. Pandiki Beaufort Kampung 5° 26' 35.627" N 115° 37' 58.928" E<br />

160 Kg. Panitian Beaufort Kampung 5° 24' 46.798" N 115° 50' 21.005" E<br />

161 Kg. Pansong Beaufort Kampung 5° 25' 52.160" N 115° 39' 52.849" E<br />

162 Kg. Papas Beaufort Kampung 5° 28' 38.637" N 115° 47' 11.315" E<br />

163 Kg. Paring Beaufort Kampung 5° 21' 43.451" N 115° 39' 29.627" E<br />

164 Kg. Parit Beaufort Kampung 5° 17' 59.340" N 115° 31' 53.347" E<br />

16


Bil Nama Daerah Jenis Latitud Longitud<br />

165 Kg. Paung Maragang Beaufort Kampung 5° 27' 36.743" N 115° 51' 15.536" E<br />

166 Kg. Penopok Beaufort Kampung 5° 28' 21.876" N 115° 50' 35.832" E<br />

167 Kg. Piasau Beaufort Kampung 5° 28' 36.017" N 115° 45' 57.488" E<br />

168 Kg. Pilajau Beaufort Kampung 5° 25' 20.039" N 115° 40' 5.877" E<br />

169 Kg. Pilajau Baru Beaufort Kampung 5° 25' 31.604" N 115° 39' 23.723" E<br />

170 Kg. Pilajau Lama Beaufort Kampung 5° 25' 23.892" N 115° 39' 22.880" E<br />

171 Kg. Pimping Beaufort Kampung 5° 30' 26.527" N 115° 46' 10.458" E<br />

172 Kg. Pintas Beaufort Kampung 5° 22' 59.958" N 115° 42' 18.109" E<br />

173 Kg. Porok Beaufort Kampung 5° 25' 29.222" N 115° 40' 21.410" E<br />

174 Kg. Pulai Beaufort Kampung 5° 26' 11.358" N 115° 39' 39.509" E<br />

175 Kg. Pulai Manang Beaufort Kampung 5° 15' 19.335" N 115° 38' 8.538" E<br />

176 Kg. Pura Beaufort Kampung 5° 23' 12.222" N 115° 33' 15.372" E<br />

177 Kg. Pusak Beaufort Kampung 5° 23' 47.224" N 115° 50' 11.881" E<br />

